T. ROWE PRICE RETIREMENT 2030 TRUST (CLASS G)

| Alpha 1 Year | 2.35 |
| Alpha 3 Years | -0.08 |
| Alpha 5 Years | 0.61 |
| Average Gain 1 Year | 3.43 |
| Average Gain 3 Years | 3.10 |
| Average Gain 5 Years | 3.17 |
| Average Loss 1 Year | -2.12 |
| Average Loss 3 Years | -3.31 |
| Average Loss 5 Years | -3.29 |
| Batting Average 1 Year | 58.33 |
| Batting Average 3 Years | 47.22 |
| Batting Average 5 Years | 58.33 |
| Beta 1 Year | 1.05 |
| Beta 3 Years | 1.07 |
| Beta 5 Years | 1.11 |
| Capture Ratio Down 1 Year | 102.44 |
| Capture Ratio Down 3 Years | 109.64 |
| Capture Ratio Down 5 Years | 109.33 |
| Capture Ratio Up 1 Year | 109.25 |
| Capture Ratio Up 3 Years | 106.75 |
| Capture Ratio Up 5 Years | 110.92 |
| Correlation 1 Year | 99.42 |
| Correlation 3 Years | 99.56 |
| Correlation 5 Years | 99.48 |
| High 1 Year | 30.89 |
| Information Ratio 1 Year | 1.43 |
| Information Ratio 3 Years | -0.23 |
| Information Ratio 5 Years | 0.50 |
| Low 1 Year | 25.47 |
| Maximum Loss 1 Year | -7.49 |
| Maximum Loss 3 Years | -22.09 |
| Maximum Loss 5 Years | -22.09 |
| Performance Current Year | 8.17 |
| Performance since Inception | 209.10 |
| Risk adjusted Return 3 Years | -2.43 |
| Risk adjusted Return 5 Years | 4.39 |
| Risk adjusted Return Since Inception | 1.66 |
| R-Squared (R²) 1 Year | 98.85 |
| R-Squared (R²) 3 Years | 99.13 |
| R-Squared (R²) 5 Years | 98.96 |
| Sortino Ratio 1 Year | 1.78 |
| Sortino Ratio 3 Years | 0.00 |
| Sortino Ratio 5 Years | 0.77 |
| Tracking Error 1 Year | 1.35 |
| Tracking Error 3 Years | 1.48 |
| Tracking Error 5 Years | 1.97 |
| Trailing Performance 1 Month | 0.97 |
| Trailing Performance 1 Week | -0.67 |
| Trailing Performance 1 Year | 12.15 |
| Trailing Performance 10 Years | 107.31 |
| Trailing Performance 2 Years | 20.68 |
| Trailing Performance 3 Months | 5.17 |
| Trailing Performance 3 Years | 7.84 |
| Trailing Performance 4 Years | 36.22 |
| Trailing Performance 5 Years | 46.70 |
| Trailing Performance 6 Months | 7.32 |
| Trailing Return 1 Month | 0.95 |
| Trailing Return 1 Year | 13.78 |
| Trailing Return 2 Months | 4.16 |
| Trailing Return 2 Years | 12.28 |
| Trailing Return 3 Months | 1.18 |
| Trailing Return 3 Years | 2.44 |
| Trailing Return 4 Years | 9.00 |
| Trailing Return 5 Years | 8.01 |
| Trailing Return 6 Months | 7.13 |
| Trailing Return 6 Years | 7.81 |
| Trailing Return 9 Months | 17.11 |
| Trailing Return Since Inception | 7.39 |
| Trailing Return YTD - Year to Date | 7.13 |
| Treynor Ratio 1 Year | 11.18 |
| Treynor Ratio 3 Years | -0.79 |
| Treynor Ratio 5 Years | 6.01 |
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8tXnRqK6eZaCntqSxjKucraGimrqmutNmaWlrYGLBs8HSrWScpJGowG6zjK6qcW9ibX62go9ubA%3D%3D
Martina Birk
Update: 2024-06-19