PIMCO FLEXIBLE CREDIT INCOME FUND CLASS A-4

| Alpha 1 Year | 7.79 | 
| Alpha 3 Years | 0.62 | 
| Alpha 5 Years | 2.70 | 
| Average Gain 1 Year | 1.62 | 
| Average Gain 3 Years | 1.37 | 
| Average Gain 5 Years | 1.61 | 
| Average Loss 1 Year | -0.79 | 
| Average Loss 3 Years | -1.52 | 
| Average Loss 5 Years | -2.50 | 
| Batting Average 1 Year | 66.67 | 
| Batting Average 3 Years | 58.33 | 
| Batting Average 5 Years | 66.67 | 
| Beta 1 Year | 0.62 | 
| Beta 3 Years | 0.60 | 
| Beta 5 Years | 0.70 | 
| Capture Ratio Down 1 Year | -27.52 | 
| Capture Ratio Down 3 Years | 39.66 | 
| Capture Ratio Down 5 Years | 65.90 | 
| Capture Ratio Up 1 Year | 85.81 | 
| Capture Ratio Up 3 Years | 52.26 | 
| Capture Ratio Up 5 Years | 99.57 | 
| Correlation 1 Year | 85.71 | 
| Correlation 3 Years | 65.72 | 
| Correlation 5 Years | 37.54 | 
| High 1 Year | 7.00 | 
| Information Ratio 1 Year | 2.46 | 
| Information Ratio 3 Years | 0.49 | 
| Information Ratio 5 Years | 0.26 | 
| Low 1 Year | 6.57 | 
| Maximum Loss 1 Year | -2.08 | 
| Maximum Loss 3 Years | -15.04 | 
| Maximum Loss 5 Years | -20.11 | 
| Performance Current Year | 8.21 | 
| Performance since Inception | 23.44 | 
| R-Squared (R²) 1 Year | 73.46 | 
| R-Squared (R²) 3 Years | 43.18 | 
| R-Squared (R²) 5 Years | 14.09 | 
| Sortino Ratio 1 Year | 2.29 | 
| Sortino Ratio 3 Years | -0.55 | 
| Sortino Ratio 5 Years | 0.13 | 
| Tracking Error 1 Year | 4.04 | 
| Tracking Error 3 Years | 5.68 | 
| Tracking Error 5 Years | 10.66 | 
| Trailing Performance 1 Month | 2.01 | 
| Trailing Performance 1 Week | 0.85 | 
| Trailing Performance 1 Year | 13.99 | 
| Trailing Performance 2 Years | 12.48 | 
| Trailing Performance 3 Months | 3.95 | 
| Trailing Performance 3 Years | 1.22 | 
| Trailing Performance 4 Years | 24.80 | 
| Trailing Performance 5 Years | 16.45 | 
| Trailing Performance 6 Months | 5.90 | 
| Trailing Return 1 Month | 0.82 | 
| Trailing Return 1 Year | 12.85 | 
| Trailing Return 2 Months | 1.90 | 
| Trailing Return 2 Years | 6.26 | 
| Trailing Return 3 Months | 1.61 | 
| Trailing Return 3 Years | -0.05 | 
| Trailing Return 4 Years | 6.16 | 
| Trailing Return 5 Years | 2.68 | 
| Trailing Return 6 Months | 6.07 | 
| Trailing Return 9 Months | 12.05 | 
| Trailing Return Since Inception | 3.47 | 
| Trailing Return YTD - Year to Date | 6.07 | 
| Treynor Ratio 1 Year | 9.59 | 
| Treynor Ratio 3 Years | -5.30 | 
| Treynor Ratio 5 Years | 0.88 | 
ncG1vNJzZmilkae4psDSZ5muq5mjsrS%2FyKeqopyVp3uku8xona6mlKh8sbXMnKZmnpyaxaquy55knKqVmba1ecinmqillWKztrrDZpqlmaOoeqJ5k2asrG9iZ31zuZFpbGs%3D
Sherie Connelly
Update: 2024-07-07